47 Risultati - Pagine1 - 4
| Tipo | Marca | Modello | Anno | Paese | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEGEL | SCT20 Cont... 1980 | DEU | 4000.00 | |||||
| MOL | 3 ASSER 1986 | BEL | 4500.00 | |||||
| ATM | 3 ASSER 1990 | BEL | 5000.00 | |||||
| LAG%(B) | 2 ASSER 1984 | BEL | 5500.00 | |||||
| TINSLEY | 3 ASSER 1988 | BEL | 5500.00 | |||||
| TRAILMOBILE | 2 ASSER 1968 | BEL | 5000.00 | |||||
| RENDERS | 3 ASSER 1996 | BEL | 9000.00 | |||||
| GROENEWEGEN | 3 ASSER 1994 | BEL | 6000.00 | |||||
| RENDERS | 2-ASSER 1996 | BEL | 7500.00 | |||||
| CRANE FRUEHAUF | 2 ASSER 1981 | BEL | 5500.00 | |||||
| Tasker | 2 ASSER 1981 | BEL | 5500.00 | |||||
| CRANE FRUEHAUF | 3 ASSER 1973 | BEL | 5500.00 | |||||
| TURBO%HOET | 4 ASSER 2004 | BEL | 16500.00 | |||||
| Tasker | 2 ASSER 1972 | BEL | 5500.00 | |||||
| STAS | 2 ASSER 1978 | BEL | 5500.00 | |||||
occasioni Semirimochi Con Altre Strutture